Bracciale in argento 925 elastico, con palline e ciondolo fenicottero smaltato. Galvanica Rosé.
35,00 €
(Tasse incl.)
Misura Anelli
Tabella comparativa misura anelli
USA | ITA | Ø(mm) |
---|---|---|
6,25 | 9 | 16,20 - 16,30 |
6,75 | 10 | 16,75 - 16,85 |
7 | 11 | 16,95 - 17,05 |
7,25 | 12 | 17,15 - 17,25 |
7,5 | 13 | 17,35 - 17,45 |
8 | 14 | 17,85 - 17,95 |
8,5 | 15 | 18,00 - 18,10 |
9 | 16 | 18,60 - 18,70 |
9,25 | 17 | 18,80 - 18,90 |
9,75 | 18 | 19,00 - 19,10 |
10,25 | 19 | 19,50 - 19,60 |
10,5 | 20 | 19,75 - 19,85 |
10,75 | 21 | 20,00 - 20,10 |
11,25 | 22 | 20,30 - 20,40 |
11,5 | 23 | 20,50 - 20,60 |
11,75 | 24 | 20,75 - 20,85 |
12 | 25 | 21,00 - 21,10 |
12,5 | 26 | 21,50 - 21,60 |
13 | 27 | 21,70 - 21,80 |
13,25 | 28 | 22,00 - 22,10 |
13,5 | 29 | 22,20 - 22,30 |
13,75 | 30 | 22,50 - 22,60 |
14 | 31 | 22,70 - 22,80 |
14,75 | 32 | 23,10 - 23,20 |
Come misurare il tuo anello
Prendi un calibro.
Se conosci la misura usa la tabella comparativa
Gli anelli a fascia vanno presi una misura più grande.
Marca:
Adoro0
Confronta0
Aggiungi alla lista dei desideri